New
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4

2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H Auto 4MOTION Perm MY22 Dual Cab

$39,990

Excl. Govt. Charges
0 views
105,236 km
Automatic
Ute
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4

Car Details

2022 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H
Used Car
Automatic
Ute
105,236 km
Diesel
Stock no: NU24496
Build Date: May 1, 2022
Hoppers Crossing VIC 3029
Grey
4X4 Constant
5 seats
4 doors
2967 cc
1 views
VIN: WV1ZZZ2HZNA027627
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Used Cars Werribee. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: D/L 8938

Click to reveal phone number. Stock no: NU24496
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Used Cars Werribee. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Werribee Nissan map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-6:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Used Cars Werribee. Car Dealership in Hoppers Crossing VIC. Dealer License: LMCT 12139. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio